Der Anmeldeschluss für den 13. Frauenlauf ist der 15.06.2026 oder bei Erreichen der max. Teilnehmerinnenanzahl - AUSGEBUCHT
Da der Frauenlauf 2026 bereits seit August 2025 ausgebucht ist, fragen viele nach der Anmeldung für 2027. Start der Anmeldung ist der 03. Juli 2026 um 23.30 Uhr. Da die 5000 Startplätze sehr begehrt sind, solltet ihr nicht zu lange warten mit der Anmeldung.
Nein, der Frauenlauf ist komplett ausgebucht 2026. Die Anmeldung für 2027 startet am 03. Juli 2026 um 23.30 Uhr.
Startplätze können bis 30 Minuten vor dem Start gebührenfrei auf eine andere Person übertragen werden. Trage bitte über Dein Änderungsformular von Race Result Deine Ersatzläuferin ein.
Startplätze können nicht storniert oder auf das nächste Jahr übertragen werden. Es gibt aber bis 30 Minuten vor dem Start die Möglichkeit den Startplatz auf eine andere Person zu übertragen. Trage bitte über Dein Änderungsformular von Race Result Deine Ersatzläuferin ein.
Einzelstarterinnen:
Dienstag, den 30. Juni 2026 von 12:00 – 18:00 Uhr im Kolibri am Judenhof
Mittwoch, den 01. Juli 2026 von 10:00 – 16:00 Uhr im Kolibri am Judenhof
Freitag, den 03. Juli 2026 ab 16:30 bis 15 Minuten vor Start am Stadthaus
Firmen und Sammelanmeldungen:
Donnerstag, den 25.06. von 11 Uhr bis 18 Uhr können Teamunterlagen im Büro, Leibnizstraße 5, 89231 Neu-Ulm gesammelt abgeholt werden.
Die Startunterlagen können auch von einer anderen Person abgeholt werden. Hierzu benötigst du nur den Namen und die Startnummer der Teilnehmerin dessen Unterlagen du abholen möchtest.
Das Laufen mit Kinderwägen oder das Begleiten von Läuferinnen per Fahrrad oder anderen Hilfsgeräten oder die Mitnahme von Hunden ist bei unseren Veranstaltungen NICHT gestattet! Aus Sicherheitsgründen werden die entsprechenden Läuferinnen von der Strecke genommen.
Die Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr ist aus dem DING-Gebiet am Freitag, 03.07.2026 kostenfrei. Die Startnummer oder Anmeldebestätigung mit dem entsprechenden DING-Kombiticket-Logo gilt als Fahrschein. Hier geht es zur Karte des DING-Gebiets.
Parkplätze stehen in den Parkhäusern der Ulmer Innenstadt, insbesondere in der Tiefgarage in der Neuen Mitte zur Verfügung. Nähere Informationen unter www.parken.ulm.de
Startunterlagen (Startnummer+ Funktionsshirt) vor dem Stadthaus auf dem Münsterplatz holen – an den Start gehen (18:15 Uhr, 19:15 Uhr) – Laufen Laufen Laufen (60 Minuten lang) und pro Runde Bändchen abholen – Zielbereich Glas abholen – Kolibri-Tasche im Zielbereich abholen – Pro Bändchen im Zielbereich einen Prosecco, ein alkoholfreies Getränk oder eine Kugel Eis – an der Verlosung teilnehmen – DJ auf dem Münsterplatz genießen – erholen, feiern und den Abend genießen
Da es vor Ort Alkohol gibt, empfehlen wir eine Teilnahme erst ab 16 Jahren.
Grundsätzlich können minderjährige Teilnehmerinnen aber an der Veranstaltung teilnehmen.
Die Anmeldung muss dann von dem/den gesetzlichen Vertreter(n) erfolgen, der/ die damit seine/ ihre Einwilligung zur Teilnahme der Minderjährigen erklärt/en.
Alle Änderungen (Startplatzübertrag, falsche Angaben, Teamnachtrag etc.) können über das Änderungsformular von Race Result korrigiert werden.
Für Einzelstarterinnen bietet Kolibri, das Modegeschäft für Frauen die Ulm gut aussehen lassen am Judenhof, einen ganz besonderen Service an.
Am Dienstag, den 30. Juni von 12:00 Uhr – 18:00 Uhr und Mittwoch, den 01. Juli 2025 von 10:00 Uhr – 16:00 Uhr können dort bereits die Startnummern und das Frauenlauf-Funktionsshirt abgeholt werden.
Außerdem bekommt jede Starterin an diesen zwei Tagen mit ihrer Startnummer 10% auf ein Kolibri-Lieblingskleidungsstück ihrer Wahl.
Abholung der Startunterlagen auch am Wettkampftag:
Startgruppe Müller Lauf um 18:15 Uhr:
Am Wettkampftag ab 16:30 Uhr vor dem Stadthaus auf dem Münsterplatz. Bitte die Startnummer bis spätestens 17:45 Uhr abholen. Jede Teilnehmerin erhält mit ihrer Startnummer ein hochwertiges Funktionsshirt.
Startgruppe Kolibri Lauf 19:15 Uhr:
Am Wettkampftag ab 16:30 Uhr im Stadthaus auf dem Münsterplatz. Bitte die Startnummer bis spätestens 18:45 Uhr abholen. Jede Teilnehmerin erhält mit ihrer Startnummer ein hochwertiges Funktionsshirt.
Funktionsshirt-Ausgabe:
Die Ausgabe der Shirts erfolgt zusammen mit der Startnummer.
Firmen und Sammelanmeldungen:
Donnerstag, den 25.06. von 11 Uhr bis 18 Uhr können Teamunterlagen im Büro, Leibnizstraße 5, 89231 Neu-Ulm gesammelt abgeholt werden.
AOK
Beurer:
Es können dort alle Massage Gun Modelle ausprobiert werden und es gibt wieder das beliebte Glücksrad mit Produkt-Gewinnen rund um das Thema „Beauty & Wellness“.
Catering Becker:
Hier könnt ihr euch verpflegen mit Woknudeln, Schupfnudeln, Roter Wurst und Getränken.
Centrotherm:
Es gibt hier nützliche Give-Aways wie Sonnenbrillen, Sonnencreme, Labellos und zudem 3 Hauptgewinne beim Dosenwerfen. Außerdem haben wir das Maskottchen der Devils Eishockey Mannschaft Ulm/Neu-Ulm bei uns am Start, das gerne Fotos mit euch macht und für eine einmalige Stimmung sorgt!
Eisstand:
Gegen ein Bändel kann man hier zwischen drei Sorten Eis auswählen.
G+S:
Hier gibt es Popcorn und frischen Orangensaft, passend zum Prosecco.
Hammer Sport
Häussler
Hensoldt
Milchwerke Schwaben:
Hier gibt es zwei verschieden Cocktails gegen Bändel.Variante 1: Mango-Lassi ohne Alkohol; Variante 2: Beschwipste Holunderblüte mit Alkohol. Beide Drinks werden mit eigenem Joghurt und eigener Milch hergestellt.
Müller
Naturwerk
Radio 7
Sparkasse
SWP
SWU:
Beim VW-Bus der SWU können tolle Bilder gemacht werden.
Teva
Uzin
Vamed:
Gönne Dir hier eine Massage nach dem Lauf.
VW
Zentrum für ambulante Rehabilitation:
Infos zu kostenlosem RV-Fit Trainingsprogramm der Rentenversicherung.
Am Judenhof: HeadOverHeels
Vor der Münsterbauhütte: Stay Naked
Justizgebäude/Frauengraben: DJ
Herrenkellergasse: Matze unplugged
Ecke Frauengraben/Platzgasse: Samba Pouco Louco
Da wir in diesem Jahr für jede Teilnehmerin ein Shirt in der Wunschgröße bestellt haben, ist ein Umtausch des Shirts vor der Veranstaltung leider nicht möglich. Gerne könnt ihr aber am Veranstaltungstag ab 19:15 Uhr am Infostand oder nach der Veranstaltung fragen, ob es noch Shirts zum Umtauschen oder Kauf gibt.
Für Teilnehmerinnen, die vor dem Start noch Wechselkleider oder ähnliches abgeben möchten ist dies ab 17:00 Uhr im Stadthaus/1.OG möglich. Bitte das Gepäck bis 21:00 Uhr abholen. Mit Euren Startunterlagen bekommt ihr ein weißes Bändchen. Das Bändchen bitte mit eurer Startnummer beschriften und an eurem Gepäck vor der Abgabe befestigen. Wichtig: Bitte das Gepäck erst abgeben, wenn ihr es nicht mehr benötigt. Man bekommt es erst wieder bei der Abholung. Wir möchten vermeiden, dass ständig Teilnehmerinnen wieder zu ihren Beuteln gehen. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für das Gepäck.
Bitte nur starten, wenn ihr euch gesund und fit fühlt. Bei Erkältung oder Fieber raten wir dringend von einer Teilnahme ab. Und wir bieten an, dass ihr euren Startplatz noch am Veranstaltungstag auf eine andere Person übertragen könnt. Die Teilnehmerin, die den Startplatz übernimmt, soll sich am Veranstaltungstag bis spätestens 30 Minuten vor dem Start beim Info-Schalter melden, dann übertragen wir die Daten auf die neue Teilnehmerin.
Da der Frauenlauf seit August 2025 ausgebucht ist, sind keine Nachmeldungen mehr möglich.
Am Veranstaltungstag gilt die Startnummer, bzw. die namentliche Teilnehmerinfo mit DING-Kombiticket-Logo als Fahrtberechtigung für den öffentlichen Personennahverkehr (Busse und Bahnen) im Gebiet des Verkehrsverbundes DING (Städte Ulm und Neu-Ulm, Alb-Donau-Kreis, Kreise Biberach und Neu-Ulm). Hier geht es zur Karte des DING-Gebiets.
Für Helferinnen und Helfer gilt die namentliche Helferinfo mit DING-Kombiticket-Logo als Fahrberechtigung;
Als Nachweis der Fahrtberechtigung ist ein Lichtbildausweis mitzuführen; Bedarfsverkehre (AST, MobiLSAM, Pfifibus) sind von der Benutzung ausgeschlossen.
Parkplätze stehen in den Parkhäusern der Ulmer Innenstadt, insbesondere in der Tiefgarage in der Neuen Mitte zur Verfügung. Nähere Informationen unter www.parken.ulm.de
Einen besonderen Dank möchten wir auch noch an unsere Sponsoren richten, ohne deren Unterstützung eine solche Veranstaltung nicht möglich wäre. Allen voran gilt der Dank selbstverständlich unserem Hauptsponsor, der Firma Beurer. Beurer ist zusammen mit der Sparkasse Ulm auch in diesem Jahr wieder bei allen unseren Veranstaltungen unser Premium-Partner. Das Modegeschäft Kolibri hat wieder wunderschöne Taschen für Euch kreiert, ist Namenssponsor des 2. Laufs und stellt seinen Laden für zwei Sonderausgaben zur Verfügung. Mit dabei ist auch Drogeriemarkt Müller, nach dem der 1. Lauf benannt ist. Dank gilt auch unseren Business Partnern Plus: Tentschert, Hensoldt, Müller und Uzin Utz.
Dietenbronner und Gold Ochsen kümmern sich, dass Ihr genug zu trinken habt und Seeberger steuert einen leckeren Snack bei. TenDance bereitet Euch super vor auf den Lauf. Weiter geht der Dank an alle unter: Partner - Ulmer Frauenlauf (ulmer-frauenlauf.de)
Pro Runde erhaltet ihr ein Prosecco-Bändchen von Kolibri. Pro Bändchen erhaltet ihr – sofern ihr schon 16 Jahre seid – im Zielbereich einen prickelnden Prosecco, ein alkoholfreies Getränk, eine Kugel Eis oder eine kalte Erfrischung von Weideglück. Alle Bändchen, die bis 22:30 Uhr nicht eingetauscht wurden, dürfen als Erinnerung behalten werden.
Die Spende in Höhe von 2000 Euro geht in diesem Jahr an den Förderkreis für werdende Mütter in Bedrängnis.
Viele Kinder haben keine faire Chance in der Gesellschaft, weil Ihre Mütter oder Eltern in finanzielle Notlagen geraten sind.
Die Kinder können nichts für Ihre Not, aber Sie müssen trotzdem damit leben.
Diesen Kindern eine faire Chance zu geben, in dieser Welt würdig leben zu können, ist eine Verpflichtung für unsere Gesellschaft.
Einen besonderen Beitrag dazu leistet der Förderkreis für werdende Mütter und Familien in Not.
Mehr Infos unter www.foerderkreis-familien-in-not.de
Insgesamt konnten wir in den letzten 10 Jahren über 20.000 Euro spenden. Herzlichen Dank.
Alle Infos zur Startnummer und Abholung der Startnummer bekommt ihr kurz vor der Veranstaltung per Mail. Eure Startnummer unbedingt nach dem Lauf behalten. Ohne Startnummer kann das Gepäck nicht ausgegeben werden und ihr könnt nicht an der Verlosung teilnehmen. Und die Startnummer gilt auch als Fahrberechtigung für den ÖPNV (Details siehe Punkt ÖPNV).
Hier geht’s zur Strecke des 13. Beurer Frauenlaufs
Wichtig: Teilnehmerinnen sollen bitte laufen oder walken OHNE Stöcke
Hier ist der Plan vom Münsterplatz mit allen wichtigen Infos wie Startunterlagenausgabe, Gepäck-Abgabe etc.

Startplätze können bis 30 Minuten vor dem Start gebührenfrei auf eine andere Person übertragen werden. Trage bitte über Dein Änderungsformular von Race Result Deine Ersatzläuferin ein.
Umkleidemöglichkeiten gibt es im Stadthaus/UG
Bei der Verlosung 2025 gibt es folgende attraktive Gewinne:
Außerdem gibt es im Anschluss noch die Verlosung eines extra Gewinnspiels von unserem Partner Uzin Utz. Es lohnt sich am Stand vorbeizuschauen.
Nach dem Lauf warten im Ziel Prosecco und antialkoholische Getränke auf alle Teilnehmerinnen. Jedes Bändchen, das erlaufen wurde, kann gegen ein Glas Prosecco, ein alkoholfreies Getränk von Gold Ochsen oder Dietenbronner und eine Kugel Eis getauscht werden.
Es gibt wieder einen Versorgungsstand an der Strecke. Hier gibt es Wasser von unserem Partner Dietenbronner.
Es gibt auch in diesem Jahr keine Zeitmessung beim Frauenlauf.
16:00 Uhr Beginn der Veranstaltung
17:55 Uhr 15 minütiges Aufwärmprogramm der Tanzschule TenDance (Müller Lauf)
18:15 Uhr Start Müller Lauf (Münsterplatz)
19:15 Uhr Zielschluss Müller Lauf (Münsterplatz)
19:15 Uhr Prosecco-Party im Zielbereich mit Moderation und Musik
18:55 Uhr 15 minütiges Aufwärmprogramm der Tanzschule TenDance (Kolibri Lauf)
19:15 Uhr Start Kolibri Lauf (Münsterplatz)
20:15 Uhr Zielschluss Kolibri Lauf
20:15 Uhr Prosecco-Party im Zielbereich mit Moderation und Musik
im Anschluss große Verlosung für alle Teilnehmerinnen
21:00 Uhr Party mit DJ Funked auf dem Münsterplatz
21:00 Uhr Ende Gepäckabholung
23:00 Uhr Ende der Veranstaltung
Der Veranstalter des Einstein-Marathons und die Innovationsregion Ulm vergeben 2026 erneut den "Großen Preis der Innovationsregion" an die engagiertesten Lauf- und Firmenteams aus der Region Ulm/Neu-Ulm, dem Landkreis Neu-Ulm und dem Alb-Donau-Kreis.
Mit dieser neuen Wertung werden die Unternehmen ausgezeichnet, die bei fünf regionalen Laufveranstaltungen im Jahr 2026 die meisten Anmeldungen verzeichnen.
Die Gewinnerunternehmen erhalten exklusive, speziell für diese Wertung gestaltete Wanderpokale sowie eine Auswahl an heimischen Bäumen, die im Rahmen des Klimaschutzprojektes „Cool Running“ zusammen mit der Initiative „Goplantatree“ auf den Firmengelände gepflanzt werden können.
Preisverleihung: Die feierliche Ehrung fand im öffentlichen Rahmen im Anschluss an den Einstein-Marathon statt.
| 1. | Uni.Klinik-RKU | 1232 |
| 2. | Team Teva | 971 |
| 3. | Radio 7 Laufteam | 570 |
| 4. | Beurer GmbH | 536 |
| 5. | Team Liebherr | 423 |
| 6. | HENSOLDT | 404 |
| 7. | Team Daimler Buses | 341 |
| 8. | Team Bantleon | 230 |
| 9. | Wieland Group | 226 |
| 10. | Milchwerke Schwaben | 214 |
| 11. | illerSENIO | 177 |
| 12. | Nokia Running Team | 177 |
| 13. | Team NOERPEL | 167 |
| 14. | Stadt Ulm | 152 |
| 15. | Team Seeberger Running | 130 |
| 16. | ZwickRoell | 129 |
| 17. | SCHWENK Zement GmbH & Co. KG | 122 |
| 18. | UZIN UTZ | 111 |
| 19. | ASC Ulm/Neu-Ulm 011 e.V. | 93 |
| 20. | PERI Global Running Team | 91 |
| 21. | LIQUI MOLY | 90 |
| 22. | ADK läuft | 89 |
| 23. | AOK-Laufteam | 84 |
| 24. | Team Bosch Rexroth | 84 |
| 25. | THU — Laufteam | 84 |
| 26. | Mercedes-Benz Tech Innovation GmbH | 82 |
| 27. | Häussler Technischen Orthopädie GmbH | 80 |
| 28. | Thales Deutschland | 77 |
| 29. | Müller Laufteam | 75 |
| 30. | SÜDWEST PRESSE | 73 |
| 31. | Handtmann | 72 |
| 32. | B/S/H/ Team | 60 |
| 33. | Vinci Firmenlauf | 59 |
| 34. | Team IVECO Group Ulm | 58 |
| 35. | Team Stadt Langenau | 56 |
| 36. | Bethesda Ulm | 53 |
| 37. | Laufteam FSS | 50 |
| 38. | DANA Sportteam | 47 |
| 39. | Landratsamt Neu-Ulm | 46 |
| 40. | Volksbank Ulm-Biberach eG | 46 |
| 41. | Husqvarna Group läuft! | 46 |
| 42. | DRK RDHU | 46 |
| 43. | SWU-Laufteam | 46 |
| 44. | Seifert Logistics Group | 45 |
| 45. | BRK Unsere Mission Menschen helfen | 44 |
| 46. | Asys Running Team | 42 |
| 47. | BSG Sparkasse Ulm | 42 |
| 48. | Team Allgaier | 41 |
| 49. | Volksbank Alb Runners | 40 |
| 50. | centrotherm international AG | 40 |
| 51. | Team JSEC | 40 |
| 52. | BMW Car IT Runners | 40 |
| 53. | Ulrich Medical Runners | 40 |
| 54. | Airbus | 38 |
| 55. | Continental ADC GmbH | 38 |
| 56. | Rentschler Biopharma SE | 38 |
| 57. | Stadt Neu-Ulm | 37 |
| 58. | #wilkenläuft | 37 |
| 59. | Transporeon - A Trimble Company | 35 |
| 60. | DACHSER SE | 35 |
| 61. | Fruchthof Nagel Laufteam | 32 |
| 62. | Oetinger Aluminium GmbH | 31 |
| 63. | ULM / PERCY | 31 |
| 64. | Südpack - Fit for more! | 30 |
| 65. | Landratsamt Alb-Donau-Kreis | 30 |
| 66. | VAMED Rehazentrum Ulm | 29 |
| 67. | Sparkasse Neu-Ulm - Illertissen | 29 |
| 68. | Betriebssport DIEHL Aviation | 28 |
| 69. | Landeswasserversorgung | 27 |
| 70. | NewTec Safety Runners | 27 |
| 71. | Laufgruppe Justiz | 26 |
| 72. | DB InfraGO Südwest | 26 |
| 73. | Lidl | 26 |
| 74. | ZSW | 26 |
| 75. | ep group | 25 |
| 76. | SSV Ulm 1846 | 24 |
| 77. | TII Kamag | 24 |
| 78. | Deloitte InnoWake | 23 |
| 79. | Goldbeck | 23 |
| 80. | Bossard Running Team | 22 |
| 81. | DRS-AG Team | 22 |
| 82. | gastromenü | 22 |
| 83. | bredent group | 21 |
| 84. | Mayser Team | 20 |
| 85. | BAT - Laufen aus Leidenschaft | 19 |
| 86. | Siemens | 19 |
| 87. | Deutsche Post | 19 |
| 88. | Welte runs! | 18 |
| 89. | quant.ulm | 18 |
| 90. | Honold Runners | 17 |
| 91. | Axians Deutschland | 16 |
| 92. | WICONA HBS | 16 |
| 93. | Züblin | 16 |
| 94. | KPMG Ulm | 15 |
| 95. | Rehm Group | 15 |
| 96. | Studierendenwerk Ulm | 14 |
| 97. | LED Biberach | 14 |
| 98. | RP Ulm | 14 |
| 99. | FV Senden Iller | 13 |
| 100. | Zimmer MedizinSysteme | 11 |
| 101. | TSV Bermaringen - Nordic Walking | 11 |
| 102. | BSG Boehringer Ingelheim | 10 |
| 103. | Team Spobu | 10 |
| 104. | Team Gaiser | 10 |
| 105. | Accellonet die Lösungsfinder | 10 |
| 106. | WEISS Kunststoffverarbeitung | 10 |
| 107. | LEONI Kabelsysteme GmbH | 10 |
| 108. | qbeyond cloud runners | 10 |
| 109. | Sartorius | 9 |
| 110. | #TeamLandratsamt | 9 |
| 111. | TRUMPF Aktiv | 9 |
| 112. | HEIMVorteil | 9 |
| 113. | Marsh | 9 |
| 114. | Ehrmann | 8 |
| 115. | steep | 8 |
| 116. | softbauware | 8 |
| 117. | Team Ludo Fact | 7 |
| 118. | [ Balluff GmbH / axians ? ] | 6 |
| 119. | Microchip | 6 |
| 120. | DRESO Ulm | 6 |
| 121. | Hauff-Technik | 6 |
| 122. | Sappi Ehingen Runability | 6 |
| 123. | Hays AG | 6 |
| 124. | Ferchau Ulm | 6 |
| 125. | Team Inhofer | 6 |
| 126. | [ Akkodis ] | 5 |
| 127. | Jungheinrich | 5 |
| 128. | Bundeswehr | 5 |
| 129. | Joyson Safety Systems | 5 |
| 130. | UMS Sports Team | 5 |
| 1. | Gold Ochsen Rennstall | 162 |
| 2. | G+S Laufteam | 56 |
| 3. | SGP Schneider Geiwitz | 44 |
| 4. | Lungenzentrum Ulm | 41 |
| 5. | Herzklinik Ulm | 37 |
| 6. | Mein Fitnessclub | 35 |
| 7. | Ulmer Fleisch | 35 |
| 8. | HNU Laufteam | 34 |
| 9. | BITE Laufteam | 33 |
| 10. | Team SAX Power | 32 |
| 11. | [ Festo ] | 32 |
| 12. | ATR.run() | 32 |
| 13. | Sport Sohn Laufteam | 31 |
| 14. | LLC Marathon Regensburg e.V | 29 |
| 15. | Scherr+Klimke runners | 28 |
| 16. | THERA-Trainer | 28 |
| 17. | RSU GmbH | 27 |
| 18. | SchapfenPower | 26 |
| 19. | ERHARDT Outdoor Living | 25 |
| 20. | Karl-Arnold-Schule | 25 |
| 21. | Team ProLux | 24 |
| 22. | Metzner / Ramatech | 23 |
| 23. | Griffwerk | 23 |
| 24. | Diakonisches Institut für Soziale Berufe | 23 |
| 25. | Pscheidl - Devils Ulm / Neu-Ulm | 23 |
| 26. | Gröger Recycling | 22 |
| 27. | CERENCE | 21 |
| 28. | WEH-Runnersteam | 21 |
| 29. | Sci Fitness & Tanz | 20 |
| 30. | SV Eggingen | 19 |
| 31. | Wiley Turboschnecken | 19 |
| 32. | Jugend - und Erwachsenenhilfe Seitz | 19 |
| 33. | DATAGROUP Ulm GmbH | 17 |
| 34. | Elektrobit | 17 |
| 35. | SC Gutkick Schwaben 2020 | 16 |
| 36. | Genetikum | 16 |
| 37. | TSV Einsingen | 15 |
| 38. | IG Metall Ulm | 15 |
| 39. | Schwäbische Härtetechnik / Erbacher Härtetechnik | 15 |
| 40. | Städtische Wirtschaftsschule Senden | 14 |
| 41. | Medibig GmbH | 14 |
| 42. | Team Tectronic | 14 |
| 43. | MicroChemicals | 14 |
| 44. | RehaVerein e.V. | 14 |
| 45. | SV Mähringen | 14 |
| 46. | Aerobic Mädels - SV Aufhausen | 13 |
| 47. | Betonwerk Wernau/Neu-Ulm | 13 |
| 48. | BWK Ulm X-tRAYlers | 13 |
| 49. | eXXcellent solutions Runners | 12 |
| 50. | adesso SE | 12 |
| 51. | Oxford Instruments | 12 |
| 52. | RSV Finningen | 12 |
| 53. | AOK Günzburg | 12 |
| 54. | Gemeinde Rammingen | 12 |
| 55. | Komm.ONE | 12 |
| 56. | Baur Immobilien GmbH | 11 |
| 57. | REHAMED | 11 |
| 58. | Team Weiling | 11 |
| 59. | EVOMOTIV | 11 |
| 60. | TSG Söflingen | 11 |
| 61. | Team Informaticon | 11 |
| 62. | NVisioners | 11 |
| 63. | RSV Wullenstetten | 11 |
| 64. | Die Nachbarschaftsbank | 10 |
| 65. | Max Hilscher GmbH | 10 |
| 66. | Wassermüller | 10 |
| 67. | ELGIN Energy | 9 |
| 68. | IHK Ulm | 9 |
| 69. | Bechtle PLM Deutschland GmbH | 9 |
| 70. | CVJM Hülben | 8 |
| 71. | TECHNE KIROW RUNNERS | 8 |
| 72. | HAMMER SPORT | 8 |
| 73. | SV Asselfingen | 8 |
| 74. | Apotheken Dr. Henle | 8 |
| 75. | Lessing-Gymnasium Neu-Ulm | 8 |
| 76. | Eckle GmbH | 8 |
| 77. | ALIUD PHARMA | 8 |
| 78. | HARDER logistics | 8 |
| 79. | Mark-Twain-Grundschule | 7 |
| 80. | Dörner Elektrotechnik | 7 |
| 81. | ABM Laufteam | 7 |
| 82. | mercatis GmbH | 7 |
| 83. | Tomerdinger Leichtathletikverein e.V. | 7 |
| 84. | [ TSV Essingen Ostalb Running Club ] | 7 |
| 85. | Power - Nordic Walking Uhingen | 7 |
| 86. | St. Fidelia Heudorf | 7 |
| 87. | TSV Illertissen - Leichtathletik | 6 |
| 88. | Frühaufsteher / TSF Ludwigsfeld | 6 |
| 89. | Lithonplus | 6 |
| 90. | [ LAC Essingen ] | 6 |
| 91. | Sparkasse Schwaben-Bodensee | 6 |
| 92. | bcmed GmbH | 6 |
| 93. | Wilhelm Mayer Nutzfahrzeuge | 5 |
| 94. | JB-Lighting | 5 |
| 95. | #OneRecordati | 5 |
| 96. | IWL - Logistik Architekten | 5 |
| 97. | Schwegler Team | 5 |
| 98. | TM Technischer Gerätebau GmbH | 5 |
| 99. | ECOVIS RTS Steuerberatungsgesellschaft | 5 |
| 100. | TSG-Ehingen | 5 |
| 101. | Laufteam Vermögen und Bau BW – Amt Ulm | 5 |
| 102. | Universelle Ulm GmbH powered by Merckle Gruppe | 5 |
| 103. | EMS-Lounge | 5 |
| 104. | TG Biberach | 5 |
| 105. | Gröner-Schulze | 5 |
| 106. | MHD Brandschutz | 5 |
| 107. | Medag Stahlhandel | 5 |
| 108. | SV Birkenhard | 5 |
| 1. | Rock'n Woll Team | 82 |
| 2. | Knittel GmbH | 41 |
| 3. | Team NUWOG | 31 |
| 4. | BruderhausDiakonie | 28 |
| 5. | Team Götz | 26 |
| 6. | FUG Läufer-Team | 26 |
| 7. | TelefonSeelsorge Ulm / Neu-Ulm | 25 |
| 8. | Hospiz Ulm | 22 |
| 9. | Pflegedienst MUKKI | 21 |
| 10. | Studium und Praxis e.V. | 21 |
| 11. | Monsteera Laufteam | 20 |
| 12. | cigus | 18 |
| 13. | Hofmann Power Runners | 17 |
| 14. | Team Müllerblaustein | 17 |
| 15. | Rapp Architekten | 15 |
| 16. | Zahnärzte im Wengentor | 15 |
| 17. | ifa Ulm | 14 |
| 18. | Ulmer City Superwoman | 14 |
| 19. | Fritschle bewegt | 14 |
| 20. | NETHING | 13 |
| 21. | Held & Ströhle | 13 |
| 22. | zieher technic | 13 |
| 23. | QC Design | 12 |
| 24. | cozyrooms - Deine WG in Ulm / Neu-Ulm | 12 |
| 25. | Team Hermann-Blösch | 11 |
| 26. | Sozialstation Günzburg | 11 |
| 27. | ClarCert GmbH | 11 |
| 28. | Der Unfallarzt in Ulm | 11 |
| 29. | UDABO | 11 |
| 30. | Anästhesieteam Süd | 11 |
| 31. | Team Henle | 10 |
| 32. | e.systeme 21 GmbH | 10 |
| 33. | Bsg Rotkäppchen | 10 |
| 34. | The Best Of Jungingen! | 10 |
| 35. | RS-Tech | 9 |
| 36. | SHU/EHT | 9 |
| 37. | Advise Running Researchers | 9 |
| 38. | Team Scheuble | 9 |
| 39. | psz neu-ulm & friends | 9 |
| 40. | DASU | 9 |
| 41. | Bierbienchen&sektgeschwader | 9 |
| 42. | Die Augenärzte im Basteicenter Ulm | 9 |
| 43. | Phoenix Athletics | 8 |
| 44. | Bautreuhand Hösler GmbH | 8 |
| 45. | Team OnkoZert/ClarData | 8 |
| 46. | wabeko | 8 |
| 47. | Physio GmbH | 8 |
| 48. | artiso | 8 |
| 49. | Schrade | 7 |
| 50. | Läufer des Instituts für Diabetes-Technologie | 7 |
| 51. | ADMIN INTELLIGENCE GmbH | 7 |
| 52. | 13 6 | 7 |
| 53. | Stützle-Späth | 7 |
| 54. | SpineServ Laufteam | 7 |
| 55. | Energieberater Matthes & de Vries | 7 |
| 56. | SPHEREA TEST RUNNERS | 7 |
| 57. | eaglefit | 6 |
| 58. | Team Eisenbeis | 6 |
| 59. | L|A|RA Rechtsanwälte | 6 |
| 60. | Ev. Kita Adlerbastei Ulm | 6 |
| 61. | mesakumo Cloudrunners | 6 |
| 62. | Reha schnecken | 5 |
| 63. | Bernhäuser Bären | 5 |
| 64. | Unruh | 5 |
| 65. | TG FM Ulm | 5 |
| 66. | Institut Kindheit und Entwicklung | 5 |
| 67. | Schall-Running-Team | 5 |
| 68. | Real Steel Fitness | 5 |
| 69. | Team Schmidt Thüner Architekten | 5 |
| 70. | Praxis Fieß | 5 |
| 71. | Lemonize Laufteam | 5 |
| 72. | degen & partner Laufteam | 5 |
| 73. | LUX Sport | 5 |
| 74. | Ditis Systeme | 5 |
| 75. | fothermo - #BoilerBoys | 5 |
| 76. | SV Sparkassenversicherung Guschlbauer Dreier & König GbR | 5 |
| 1. | Uni.Klinik-RKU | 1232 |
| 2. | Team Teva | 971 |
| 3. | Radio 7 Laufteam | 570 |
| 4. | Beurer GmbH | 536 |
| 5. | Team Liebherr | 423 |
| 6. | HENSOLDT | 404 |
| 7. | Team Daimler Buses | 341 |
| 8. | Team Bantleon | 230 |
| 9. | Wieland Group | 226 |
| 10. | Milchwerke Schwaben | 214 |
| 11. | illerSENIO | 177 |
| 12. | Nokia Running Team | 177 |
| 13. | Team NOERPEL | 167 |
| 14. | Gold Ochsen Rennstall | 162 |
| 15. | Stadt Ulm | 152 |
| 16. | Team Seeberger Running | 130 |
| 17. | ZwickRoell | 129 |
